# | Имя | Метка | Валидный | Пропущенный | Вопрос |
1 | H01_00 | Индивидуальный код члена домохозяйства | 130610 | 0 | |
2 | H01_01 | Пол | 130610 | 0 | |
3 | H01_02 | Число исполнившихся лет | 130610 | 0 | |
4 | H01_03 | Родственное отношение | 130610 | 0 | |
5 | H01_04 | Семейное положение | 106890 | 23720 | |
6 | H01_05 | C какого времени семейное положение такое | 62550 | 68060 | |
7 | H01_06 | Индивидуальный код супруга | 62550 | 68060 | |
8 | H01_07 | Проживание в домохозяйстве | 130610 | 0 | |
9 | H01_08 | Проживание на день опроса | 130610 | 0 | |
10 | H01_09 | Причина отсутствия на момент опроса | 1012 | 129598 | |
11 | H01_10 | Возможность дать информацию о самом себе | 129598 | 1012 | |
12 | H01_11 | Причина, по которой респондент не может дать сам о себе информацию | 24710 | 105900 | |
13 | H01_12 | Код лица, ответившего за респондента | 25722 | 104888 | |
14 | H01_13 | Тип семейной единицы | 130610 | 0 | |
15 | H01_14 | Порядковый номер семейной единицы в домохозяйстве | 130610 | 0 | |
16 | I00_08 | Тип населенного пункта по численности населения | 107895 | 22715 | |
17 | I00_12 | Час начала опроса | 107895 | 22715 | |
18 | I00_13 | Минуты начала опроса | 107895 | 22715 | |
19 | I00_14 | Час окончания опроса | 107895 | 22715 | |
20 | I00_15 | Минуты окончания опроса | 107895 | 22715 | |
21 | I01_01 | Семейное положение | 106890 | 23720 | |
22 | I01_02 | Проживание супругов | 62550 | 68060 | |
23 | I01_03 | Причина раздельного проживания супругов | 437 | 130173 | |
24 | I01_04 | Наличие детей проживающих отдельно | 106890 | 23720 | |
25 | I01_05_01 | Дети проживают в том же населенном пункте | 29341 | 101269 | |
26 | I01_05_02 | Дети проживают в другом населенном пункте, в другом субъекте РФ | 28082 | 102528 | |
27 | I01_05_03 | Дети проживают в другой стране | 1136 | 129474 | |
28 | I01_05_04 | Нет сведений о месте проживания детей | 41 | 130569 | |
29 | I01_05_05 | Отказ от ответа о проживании детей | 27 | 130583 | |
30 | I01_06_01 | Число детей респондента в возрасте до 18 лет, проживающих отдельно | 2221 | 128389 | |
31 | I01_06_02 | Число детей респондента в возрасте 18 лет и более, проживающих отдельно | 49398 | 81212 | |
32 | I01_06_03 | Отказ от ответа об общем числе детей, проживающих отдельно | 23 | 130587 | |
33 | I01_07_01 | Дети, проживающие отдельно оказывают денежную помощь | 49398 | 81212 | |
34 | I01_07_02 | Дети, проживающие отдельно помогают по хозяйству | 49398 | 81212 | |
35 | I01_07_03 | Дети, проживающие отдельно покупают продукты, вещи | 49398 | 81212 | |
36 | I01_07_04 | Дети, проживающие отдельно ухаживают во время болезни | 49398 | 81212 | |
37 | I01_07_05 | Дети, проживающие отдельно оказывают другую помощь | 49398 | 81212 | |
38 | I01_08_01 | Не оказывают помощь родителям из-за отсутствия материальной возможности | 3844 | 126766 | |
39 | I01_08_02 | Не оказывают помощь родителям по состоянию здоровья | 135 | 130475 | |
40 | I01_08_03 | Не оказывают помощь родителям из-за нехватки времени | 1479 | 129131 | |
41 | I01_08_04 | Не поддерживают отношений с родителями | 740 | 129870 | |
42 | I01_08_05 | Затруднились ответить | 40 | 130570 | |
43 | I01_08_06 | Отказались от ответа | 44 | 130566 | |
44 | I01_09_01 | Оказание денежной помощи своим детям | 1891 | 128719 | |
45 | I01_09_02 | Помощь в обеспечении продуктами своим детям | 572 | 130038 | |
46 | I01_09_03 | Покупка вещей своим детям | 1159 | 129451 | |
47 | I01_09_04 | Оплата жилья своим детям | 278 | 130332 | |
48 | I01_09_05 | Помощь в воспитании (в т.ч.. внуков) своим детям | 469 | 130141 | |
49 | I01_09_06 | Помощь по хозяйству, на садовом (дачном) участке своим детям | 77 | 130533 | |
50 | I01_09_07 | Уход во время болезни своим детям | 240 | 130370 | |
51 | I01_09_08 | Оказание другой помощи своим детям | 494 | 130116 | |
52 | I01_09_09 | Не оказание помощи своим детям | 119 | 130491 | |
53 | I01_09_10 | Нет необходимости в помощи своим детям | 82 | 130528 | |
54 | I01_09_11 | Затруднились ответить об оказании помощи своим детям | 1 | 130609 | |
55 | I01_09_12 | Отказались от ответа о помощи своим детям | 9 | 130601 | |
56 | I01_10_01 | Есть человек, с кем можно обсудить вопросы личного характера | 106890 | 23720 | |
57 | I01_10_02 | В случае необходимости, можно просить о помощи человека, который не является членом домохозяйства | 106890 | 23720 | |
58 | I01_10_03 | Встречаются с друзьями, родственниками или коллегами, хотя бы, раз в неделю | 106890 | 23720 | |
59 | I02_01_01 | В своем населенном пункте респондент проживает с рождения | 47730 | 82880 | |
60 | I02_01_02 | С какого года проживает в данном населенном пункте | 60165 | 70445 | |
61 | I02_02 | Мнение о проживании в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
62 | I02_03_01 | Существование в населенном пункте высокого уровня преступности (нарушения общественного порядка) | 107895 | 22715 | |
63 | I02_03_02 | Недоступность государственных и муниципальных услуг в сфере медицинского обслуживания в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
64 | I02_03_03 | Недоступность государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного и школьного образования в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
65 | I02_03_04 | Большая отдаленность торговых точек в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
66 | I02_03_05 | Большая отдаленность аптек в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
67 | I02_03_06 | Большая отдаленность учреждений культуры в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
68 | I02_03_07 | Большая отдаленность мест проведения отдыха и досуга в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
69 | I02_03_08 | Большая отдаленность объектов для занятий физкультурой и спортом в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
70 | I02_03_09 | Плохая организация жилищно-коммунальных служб в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
71 | I02_03_10 | Плохая организация работы общественного транспорта | 107895 | 22715 | |
72 | I02_03_11 | Общая неблагоустроенность, недостаточность озеленения в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
73 | I02_03_12 | Существуют проблемы с состоянием дорог, безопасностью дорожного движения в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
74 | I02_03_13 | Вандализм (умышленные разрушения в общественных местах и жилых домах) в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
75 | I02_03_14 | Распространение наркотиков в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
76 | I02_03_15 | Распространение алкоголизма в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
77 | I02_03_16 | Загрязненность окружающей среды в населенном пункте | 107895 | 22715 | |
78 | I02_03_17 | Другие проблемы в населенном пункте | 13985 | 116625 | |
79 | I03_01_01 | Регулярное использование общественного городского (пригородного) муниципального транспорта | 38158 | 92452 | |
80 | I03_01_02 | Регулярное использование общественного городского (пригородного) коммерческого транспорта | 31795 | 98815 | |
81 | I03_01_03 | Регулярное использование электропоезда, пригородного поезда | 3737 | 126873 | |
82 | I03_01_04 | Регулярное использование автомобиля, мотоцикла (в качестве водителя) | 28213 | 102397 | |
83 | I03_01_05 | Регулярное использование автомобиля, мотоцикла (в качестве пассажира) | 27878 | 102732 | |
84 | I03_01_06 | Регулярное использование такси (включая частный извоз на легковых автомобилях) | 16755 | 113855 | |
85 | I03_01_07 | Регулярное использование автомобиля, предоставляемого работодателем | 1495 | 129115 | |
86 | I03_01_08 | Регулярное использование мопеда, велосипеда и др. | 2570 | 128040 | |
87 | I03_01_09 | Регулярное использование гужевого, водного транспорта | 56 | 130554 | |
88 | I03_01_10 | Регулярное использование другого вида транспорта | 395 | 130215 | |
89 | I03_01_11 | Код наиболее часто используемого вида транспорта | 95499 | 35111 | |
90 | I03_01_12 | Респондент не пользуется транспортом | 12396 | 118214 | |
91 | I03_02_01 | Количество поездок используемых в течение последнего месяца | 53160 | 77450 | |
92 | I03_02_02 | Время (в среднем за одну поездку) на ожидание транспорта, минут | 53160 | 77450 | |
93 | I03_02_03 | Время (в среднем за одну поездку) на поездку, минут | 53160 | 77450 | |
94 | I03_05 | Наличие другой возможности добраться до нужного места, при сбое в работе общественного транспорта | 53160 | 77450 | |
95 | I04_01_01 | Удовлетворенность условиями торгового обслуживания вблизи дома | 107895 | 22715 | |
96 | I04_01_02 | Удовлетворены условиями бытового обслуживания вблизи дома | 107895 | 22715 | |
97 | I04_02_01_01 | Плохой ассортимент в торговом обслуживании | 7011 | 123599 | |
98 | I04_02_01_02 | Плохое качество товара в торговом обслуживании | 3780 | 126830 | |
99 | I04_02_01_03 | Уровень цен выше, чем в других местах в торговом обслуживанием | 7886 | 122724 | |
100 | I04_02_01_04 | Большие очереди, неудобный режим работы в торговом обслуживании | 262 | 130348 | |
101 | I04_02_01_05 | Другая причина не удовлетворенности торговым обслуживанием | 995 | 129615 | |
102 | I04_02_01_06 | Затруднились ответить о торговом обслуживании | 154 | 130456 | |
103 | I04_02_02_01 | Плохой ассортимент бытового обслуживания | 7592 | 123018 | |
104 | I04_02_02_02 | Плохое качество товара бытового обслуживания | 4121 | 126489 | |
105 | I04_02_02_03 | Уровень цен выше, чем в других местах бытового обслуживания | 5530 | 125080 | |
106 | I04_02_02_04 | Большие очереди, неудобный режим работы бытового обслуживания | 470 | 130140 | |
107 | I04_02_02_05 | Другая причина неудовлетворенности бытовым обслуживанием | 7709 | 122901 | |
108 | I04_02_02_06 | Затруднились ответить о бытовом обслуживании | 499 | 130111 | |
109 | I04_03_01 | Приобретение продуктов питания, средств личной гигиены | 107895 | 22715 | |
110 | I04_03_02 | Приобретение одежды, обуви | 107895 | 22715 | |
111 | I04_03_03 | Приобретение бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, средств связи и др. | 107895 | 22715 | |
112 | I04_04_01 | Использование Интернет или почты при покупке продуктов питания, средств личной гигиены | 107895 | 22715 | |
113 | I04_04_02 | Использование Интернет или почты при покупке одежды, обуви | 107895 | 22715 | |
114 | I04_04_03 | Использование Интернет или почты при покупке бытовой техники | 107895 | 22715 | |
115 | I05_01 | Наличие на прошлой неделе оплачиваемой работы или доходного занятия | 107895 | 22715 | |
116 | I05_02 | Наличие на прошлой неделе работы в фермерском хозяйстве или в собственном деле без оплаты | 51263 | 79347 | |
117 | I05_03 | Наличие на прошлой неделе работы или собственного дела, на котором отсутствовали | 50958 | 79652 | |
118 | I05_031 | Наличие оформленного отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 (до 3 лет) | 1714 | 128896 | |
119 | I05_04 | Основная работа | 57536 | 73074 | |
120 | I05_06 | Работали в качестве | 54497 | 76113 | |
121 | I05_07 | На каких условиях работали | 53691 | 76919 | |
122 | I05_08 | Режим работы | 54646 | 75964 | |
123 | I05_09 | Условия деятельности предприятия | 1509 | 129101 | |
124 | I05_10 | Код профессии/занятия | 57536 | 73074 | |
125 | I05_11 | Соответствие основной работы с полученной специальностью | 57536 | 73074 | |
126 | I05_12 | Наличие специальной профессиональной подготовки для нынешней работы | 25811 | 104799 | |
127 | I05_14 | Наличие навыков или квалификации для выполнения более сложной работы | 57536 | 73074 | |
128 | I05_141 | Использование компьютерной техники на основной работе, хотя бы, один раз в неделю | 57536 | 73074 | |
129 | I05_15 | Потребность в получении знаний в области информационных технологий | 30542 | 100068 | |
130 | I05_16 | Характеристика основной работы с точки зрения физических затрат на ее выполнение | 57536 | 73074 | |
131 | I05_17_01 | Работа связана с нервным напряжением | 57536 | 73074 | |
132 | I05_17_02 | Воздействие вредных производственных факторов на рабочем месте | 57536 | 73074 | |
133 | I05_17_03 | Существование других неудобств на рабочем месте | 57536 | 73074 | |
134 | I05_171 | Мнение о безопасности работы с точки зрения вероятности несчастного случая | 57536 | 73074 | |
135 | I05_172 | Наличие несчастного случая на производстве за последние 12 месяцев | 57536 | 73074 | |
136 | I05_18 | Количество часов в неделю отработанных на основной работе, включая сверхурочную работу | 57536 | 73074 | |
137 | I05_20_01 | Степень удовлетворенности заработной платой | 57536 | 73074 | |
138 | I05_20_02 | Степень удовлетворенности надежностью работы | 57536 | 73074 | |
139 | I05_20_03 | Степень удовлетворенности выполняемыми обязанностями | 57536 | 73074 | |
140 | I05_20_04 | Степень удовлетворенности режимом работы | 57536 | 73074 | |
141 | I05_20_05 | Степень удовлетворенности условиями труда | 57536 | 73074 | |
142 | I05_20_06 | Степень удовлетворенности расстоянием до работы | 57536 | 73074 | |
143 | I05_20_07 | Профессиональная удовлетворенность | 57536 | 73074 | |
144 | I05_20_08 | Моральное удовлетворение в работе | 57536 | 73074 | |
145 | I05_24 | Полнота работы за весь период в этом году на основной и дополнительной работе | 57536 | 73074 | |
146 | I05_25 | В период, когда респондент не работал, он… | 5839 | 124771 | |
147 | I05_26_01_01 | Год ухода в отпуск по уходу за ребенком | 268 | 130342 | |
148 | I05_26_01_02 | Месяц ухода в отпуск по уходу за ребенком | 268 | 130342 | |
149 | I05_26_02 | Месяц окончания отпуска по уходу за ребенком | 263 | 130347 | |
150 | I05_26_03 | Отказ от ответа | 3 | 130607 | |
151 | I05_27 | Возвращение на прежнее место работы | 271 | 130339 | |
152 | I05_28 | Причина смены работы | 86 | 130524 | |
153 | I05_29 | Описание положения в занятости в этом году | 48645 | 81965 | |
154 | I05_30 | Регистрация в службе занятости населения | 2344 | 128266 | |
155 | I05_31 | Наличие оплачиваемой работы до начала этого года | 48610 | 82000 | |
156 | I05_32 | Год окончания трудовой деятельности | 39393 | 91217 | |
157 | I05_33_01 | Время работы до начала этого года | 96738 | 33872 | |
158 | I05_33_02 | Общий стаж работы | 94411 | 36199 | |
159 | I05_34 | Метод получения нынешней работы | 2250 | 128360 | |
160 | I05_35_01 | Наличие стажа работы, дающего право на досрочный выход на пенсию | 54929 | 75681 | |
161 | I05_35_02 | Общий стаж работы до начала 2018 года, дающий право на досрочный выход на пенсию | 7405 | 123205 | |
162 | I05_35_03 | Затруднились указать стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию | 104 | 130506 | |
163 | I05_36_01 | Наличие стажа на работах, связанных с вредным производством | 54929 | 75681 | |
164 | I05_36_02 | Общий стаж работы до начала 2018 года, связанной с вредным производством | 2058 | 128552 | |
165 | I05_36_03 | Затруднились указать стаж работы на вредном производстве | 44 | 130566 | |
166 | I05_37 | Поиск подходящей работы | 107895 | 22715 | |
167 | I05_38 | Вид работы, которую ищет респондент | 11355 | 119255 | |
168 | I05_39 | Предпочтительное время работы | 11355 | 119255 | |
169 | I05_40 | Наличие реальной возможности найти подходящую работу в ближайшее время | 11355 | 119255 | |
170 | I05_41 | Входит ли в круг ежедневных занятий уход за детьми | 107895 | 22715 | |
171 | I05_42 | Количество часов в неделю, проводимых ухаживая за детьми | 31019 | 99591 | |
172 | I05_43_01 | Ухаживают за нуждающимися в особой помощи лицами, проживающими в домохозяйстве | 3415 | 127195 | |
173 | I05_43_02 | Ухаживают за нуждающимися в особой помощи лицами, проживающими в другом месте | 2626 | 127984 | |
174 | I05_43_03 | Не ухаживают за нуждающимися в особой помощи лицами | 101756 | 28854 | |
175 | I05_43_04 | Затруднились ответить, ухаживают ли за нуждающимися в особой помощи лицами | 81 | 130529 | |
176 | I05_43_05 | Отказались ответить, ухаживают ли за нуждающимися в особой помощи лицами | 38 | 130572 | |
177 | I05_44 | Количество часов в неделю, проводимых ухаживая за этим человеком | 6020 | 124590 | |
178 | I06_01 | Получение пенсии | 107895 | 22715 | |
179 | I06_02_01 | Вид назначенной пенсии (первая пенсия) | 46756 | 83854 | |
180 | I06_02_02 | Вид назначенной пенсии (вторая пенсия) | 45 | 130565 | |
181 | I06_03_01 | Год назначения пенсии | 46756 | 83854 | |
182 | I06_03_02 | Месяц назначения пенсии | 46756 | 83854 | |
183 | I06_05_01 | Наличие необходимости обратиться в Пенсионный фонд РФ | 6313 | 124297 | |
184 | I06_05_02 | Наличие необходимости обратиться в органы социальной защиты населения | 5447 | 125163 | |
185 | I06_05_03 | Наличие необходимости обратиться в отделение Фонда социального страхования | 732 | 129878 | |
186 | I06_05_04 | Не было необходимости обращения | 97619 | 32991 | |
187 | I06_06_01_01 | Своевременность обращения в Пенсионный Фонд | 6313 | 124297 | |
188 | I06_06_01_02 | Число посещений Пенсионного Фонда | 6191 | 124419 | |
189 | I06_06_02_01 | Своевременность обращения в органы социальной защиты населения | 5447 | 125163 | |
190 | I06_06_02_02 | Число посещений органов социальной защиты населения | 5300 | 125310 | |
191 | I06_06_03_01 | Своевременность обращения в отделение Фонда социального страхования | 732 | 129878 | |
192 | I06_06_03_02 | Число посещений отделения Фонда социального страхования | 574 | 130036 | |
193 | I06_07 | Причина несвоевременного обращения в учреждения пенсионного фонда и соцобслуживания | 291 | 130319 | |
194 | I07_01 | Уровень образования | 107895 | 22715 | |
195 | I07_02 | Наличие профессии, подтвержденной дипломом | 105991 | 24619 | |
196 | I07_03_01 | Специальность 1, по которой получено образование | 78842 | 51768 | |
197 | I07_03_02 | Специальность 2, по которой получено образование | 5024 | 125586 | |
198 | I07_03_03 | Специальность 3, по которой получено образование | 381 | 130229 | |
199 | I07_04 | Суммарное количество лет, затраченное на образование | 107895 | 22715 | |
200 | I07_05 | Обучение в настоящее время | 66404 | 64206 | |
201 | I07_06 | Какое образование получают в настоящее время | 6997 | 123613 | |
202 | I07_07 | Посещение общеобразовательной организации | 2321 | 128289 | |
203 | I07_09_01 | Тип общеобразовательной организации | 2316 | 128294 | |
204 | I07_09_02 | Класс, в котором учится респондент | 2316 | 128294 | |
205 | I07_10_01_01 | Имеется компьютерный класс | 2316 | 128294 | |
206 | I07_10_01_02 | Частота пользования компьютерным классом | 2244 | 128366 | |
207 | I07_10_02_01 | Имеется доступ к сети Интернет | 2316 | 128294 | |
208 | I07_10_02_02 | Частота пользования доступом к сети Интернет | 2050 | 128560 | |
209 | I07_10_03_01 | Имеется собственный сайт | 2316 | 128294 | |
210 | I07_10_03_02 | Частота пользования собственным сайтом | 1342 | 129268 | |
211 | I07_10_04_01 | Имеется электронный дневник учащегося | 2316 | 128294 | |
212 | I07_10_04_02 | Частота пользования электронным дневником учащегося | 1813 | 128797 | |
213 | I07_10_05_01 | Имеется программа с использованием дистанционных технологий | 2316 | 128294 | |
214 | I07_10_05_02 | Частота пользования программой с использованием дистанционных технологий | 670 | 129940 | |
215 | I07_10_06_01 | Имеются интерактивные доски | 2316 | 128294 | |
216 | I07_10_06_02 | Частота пользования интерактивными досками | 1488 | 129122 | |
217 | I07_10_07_01 | Имеется электронная библиотека | 2316 | 128294 | |
218 | I07_10_07_02 | Частота пользования электронной библиотекой | 675 | 129935 | |
219 | I07_10_08_01 | Имеется библиотека | 2316 | 128294 | |
220 | I07_10_08_02 | Частота пользования библиотекой | 2257 | 128353 | |
221 | I07_10_09_01 | Имеется спортзал | 2316 | 128294 | |
222 | I07_10_09_02 | Частота пользования спортзалом | 2267 | 128343 | |
223 | I07_10_10_01 | Имеется бассейн | 2316 | 128294 | |
224 | I07_10_10_02 | Частота пользования бассейном | 145 | 130465 | |
225 | I07_11_01 | Посещение дополнительных факультативных занятий или занятий по специальной программе | 706 | 129904 | |
226 | I07_11_02 | Посещение дополнительных занятий с репетитором для повышения уровня успеваемости | 690 | 129920 | |
227 | I07_11_03 | Посещение дополнительных занятий центра дополнительного образования | 62 | 130548 | |
228 | I07_11_04 | Посещение дополнительных занятий музыкальной школы | 128 | 130482 | |
229 | I07_11_05 | Посещение дополнительных занятий центра детского творчества, технической секции | 130 | 130480 | |
230 | I07_11_06 | Посещение дополнительных занятий спортивных школ и секций | 805 | 129805 | |
231 | I07_11_07 | Посещение дополнительных занятий курсов иностранного языка | 235 | 130375 | |
232 | I07_11_08 | Посещение дополнительных занятий информатикой и программированием, изучением и конструированием техники | 86 | 130524 | |
233 | I07_11_09 | Посещение дополнительных занятий учебного центра обучения на производстве | 10 | 130600 | |
234 | I07_11_10 | Ничего из перечисленного не посещал | 562 | 130048 | |
235 | I07_14 | Форма обучения | 4615 | 125995 | |
236 | I07_15 | Плата за обучение по базовой программе | 6936 | 123674 | |
237 | I07_16 | Место нахождения образовательной организации | 6936 | 123674 | |
238 | I07_17_01 | Занятие 1 в свободное время | 9218 | 121392 | |
239 | I07_17_02 | Занятие 2 в свободное время | 8933 | 121677 | |
240 | I07_17_03 | Занятие 3 в свободное время | 8025 | 122585 | |
241 | I07_18 | Намерения по продолжению обучения | 66343 | 64267 | |
242 | I07_19 | Вид образовательной организации, в которой респондент намеревается продолжить обучение | 6139 | 124471 | |
243 | I07_20_01 | Посещение подготовительных курсов с целью подготовки поступления в образовательную организацию | 402 | 130208 | |
244 | I07_20_02 | Занятия с репетитором с целью подготовки поступления в образовательную организацию | 723 | 129887 | |
245 | I07_20_03 | Не посещают дополнительных занятий с целью подготовки поступления в образовательную организацию | 4645 | 125965 | |
246 | I07_20_04 | Затруднились с ответом | 28 | 130582 | |
247 | I07_21 | Обучение по программам дополнительного образования за последние 12 месяцев | 105574 | 25036 | |
248 | I07_22_01 | Обучение по линии службы занятости | 129 | 130481 | |
249 | I07_22_02 | Обучение по общей или специальной образовательной программе в образовательной организации | 474 | 130136 | |
250 | I07_22_03 | Обучение, организованное по месту работы (работодателем) | 2677 | 127933 | |
251 | I07_22_04 | Обучение в организации сетевого маркетинга | 75 | 130535 | |
252 | I07_22_05 | Участие в образовательных проектах, тематических курсах, тренингах | 554 | 130056 | |
253 | I07_22_06 | Обучение по индивидуальной программе (индивидуальные занятия с репетитором) | 172 | 130438 | |
254 | I07_22_07 | Обучение в сетевых образовательных сообществах, самостоятельное обучение с использованием сети Интернет | 407 | 130203 | |
255 | I07_22_08 | Самообразование с использованием печатных материалов, аудиозаписей, передач по телевидению и т.п. | 389 | 130221 | |
256 | I07_221_01 | Получение новой профессии | 439 | 130171 | |
257 | I07_221_02 | Повышение квалификации | 2851 | 127759 | |
258 | I07_221_03 | Применение новых информационных технологий (по месту работы, в интересах собственного дела) | 560 | 130050 | |
259 | I07_221_04 | Изучение иностранных языков | 221 | 130389 | |
260 | I07_221_05 | Повышение компьютерной грамотности, изучение компьютерных программ, Интернет-сервисов | 416 | 130194 | |
261 | I07_221_06 | Повышение финансовой грамотности, освоение инструментов финансового рынка | 201 | 130409 | |
262 | I07_221_07 | Обучение вождению автомобиля (для получения любительских прав) | 219 | 130391 | |
263 | I07_221_08 | Расширение кругозора, развитие творческих, физических и деловых способностей | 374 | 130236 | |
264 | I07_221_09 | Другое направление | 118 | 130492 | |
265 | I07_222_01 | Обучение за последние 12 месяцев в очной форме | 2871 | 127739 | |
266 | I07_222_02 | Обучение за последние 12 месяцев в дистанционной форме | 1612 | 128998 | |
267 | I07_23 | Желание заняться вновь или дополнительно обучением по подходящей программе | 105574 | 25036 | |
268 | I07_24_01 | Направление 1, по которому хотят получить образование | 9996 | 120614 | |
269 | I07_24_02 | Направление 2, по которому хотят получить образование | 3854 | 126756 | |
270 | I07_24_03 | Направление 3, по которому хотят получить образование | 1917 | 128693 | |
271 | I08_01 | Использование сети Интернет когда-либо | 107895 | 22715 | |
272 | I08_04 | Частота выходов в сеть Интернет | 72703 | 57907 | |
273 | I08_05_01 | Цели выхода в сеть Интернет: выполнение оплачиваемой работы | 8203 | 122407 | |
274 | I08_05_02 | Цели выхода в сеть Интернет: поиск вакансий, клиентов, рассылка информации | 8408 | 122202 | |
275 | I08_05_03 | Цели выхода в сеть Интернет: получение информации, оформление документов на сайтах органов государственной власти | 16213 | 114397 | |
276 | I08_05_04 | Цели выхода в сеть Интернет: поиск и заказ товаров и услуг, продажа личных вещей и имущества | 24470 | 106140 | |
277 | I08_05_05 | Цели выхода в сеть Интернет: осуществление финансовых операций | 33353 | 97257 | |
278 | I08_05_06 | Цели выхода в сеть Интернет: дистанционное обучение | 4859 | 125751 | |
279 | I08_05_07 | Цели выхода в сеть Интернет: пользование электронными библиотеками, энциклопедиями, виртуальными экскурсиями и др. | 19907 | 110703 | |
280 | I08_05_08 | Цели выхода в сеть Интернет: прочтение новостной информации | 48664 | 81946 | |
281 | I08_05_09 | Цели выхода в сеть Интернет: общение в социальных сетях | 61132 | 69478 | |
282 | I08_05_10 | Цели выхода в сеть Интернет: обсуждение социальных и политических вопросов | 5715 | 124895 | |
283 | I08_05_11 | Цели выхода в сеть Интернет: скачивание фильмов, музыки, игр и др. | 33951 | 96659 | |
284 | I08_05_12 | Цели выхода в сеть Интернет: другие | 7839 | 122771 | |
285 | I08_07 | Частота общения с людьми через Интернет | 61132 | 69478 | |
286 | I09_01_01 | Совершали поездку продолжительностью менее суток за последние 12 месяцев | 16213 | 114397 | |
287 | I09_01_02 | Совершали поездку продолжительностью более суток за последние 12 месяцев | 39630 | 90980 | |
288 | I09_01_03 | Не совершали туристских или экскурсионных поездок за последние 12 месяцев | 32377 | 98233 | |
289 | I09_01_04 | Никогда не совершали туристских или экскурсионных поездок | 22913 | 107697 | |
290 | I09_01_05 | Затруднились ответить, совершали ли туристские или экскурсионные поездки | 974 | 129636 | |
291 | I09_01_06 | Год последней туристской или экскурсионной поездки | 32377 | 98233 | |
292 | I09_011_01 | Совершали за последние 12 месяцев туристские или экскурсионные поездки по Российской Федерации | 45626 | 84984 | |
293 | I09_011_02 | Совершали за последние 12 месяцев туристские или экскурсионные поездки за пределы Российской Федерации | 8426 | 122184 | |
294 | I09_012_01 | Цель поездки: отдых, оздоровление, санаторно-курортного лечение, лечение заболеваний и т.п. | 21178 | 109432 | |
295 | I09_012_02 | Цель поездки: познавательная, экскурсионная или культурно-развлекательная (включая водные путешествия) | 8266 | 122344 | |
296 | I09_012_03 | Цель поездки: паломничество (посещение святых мест для поклонения) | 642 | 129968 | |
297 | I09_012_04 | Цель поездки: участие (посещение) в научных форумах, выставках (ярмарках), поездки с целью обучения | 601 | 130009 | |
298 | I09_012_05 | Цель поездки: посещение спортивных мероприятий в качестве участника или болельщика | 1481 | 129129 | |
299 | I09_012_06 | Цель поездки: походные туры (экспедиции), альпинизм, горные лыжи, яхтинг и т.п. | 894 | 129716 | |
300 | I09_012_07 | Цель поездки: поездки к родителям, родственникам или к друзьям, к родным местам | 22463 | 108147 | |
301 | I09_012_08 | Цель поездки: поездки на дачу, охоту, рыбалку, поездки для сбора грибов, ягод | 15327 | 115283 | |
302 | I09_012_09 | Цель поездки: посещение особо охраняемых природных, экологически чистых территорий, агроферм и т.п. | 375 | 130235 | |
303 | I09_02 | Причина отказа от туристских или экскурсионных поездок | 56264 | 74346 | |
304 | I09_03_01_01 | Были в кино | 107895 | 22715 | |
305 | I09_03_01_02 | Частота посещений кино | 35979 | 94631 | |
306 | I09_03_02_01 | Были в театре | 107895 | 22715 | |
307 | I09_03_02_02 | Частота посещений театра | 16443 | 114167 | |
308 | I09_03_03_01 | Были на концерте | 107895 | 22715 | |
309 | I09_03_03_02 | Частота посещений концертов | 26379 | 104231 | |
310 | I09_03_04_01 | Были в музее, на выставке | 107895 | 22715 | |
311 | I09_03_04_02 | Частота посещений музеев, выставок | 12899 | 117711 | |
312 | I09_03_05_01 | Были в ресторане, кафе | 107895 | 22715 | |
313 | I09_03_05_02 | Частота посещений ресторанов, кафе | 46798 | 83812 | |
314 | I09_03_06_01 | Были в религиозном учреждении или на встрече верующих | 107895 | 22715 | |
315 | I09_03_06_02 | Частота посещений религиозного учреждения или встречи верующих | 25924 | 104686 | |
316 | I09_03_07_01 | Были на спортивном мероприятии в качестве зрителя | 107895 | 22715 | |
317 | I09_03_07_02 | Частота посещений спортивных мероприятий | 19357 | 111253 | |
318 | I09_04 | Членство в добровольных организациях | 107895 | 22715 | |
319 | I09_05_01 | Участие в деятельности профсоюзной организации | 4090 | 126520 | |
320 | I09_05_02 | Участие в деятельности политических партий, массовых молодежных объединений, женских союзов, обществ инвалидов и т.п. | 605 | 130005 | |
321 | I09_05_03 | Участие в деятельности творческих союзов, добровольных обществ, ассоциаций профессиональных работников и т.п. | 342 | 130268 | |
322 | I09_05_04 | Участие в деятельности религиозных организаций | 252 | 130358 | |
323 | I09_05_05 | Участие в деятельности общественных комитетов (советов) при органах госуправления (местного самоуправления) и т.п. | 316 | 130294 | |
